Size Guide - Crystal Dress
Size Guide
| US | Bust | Waist | Hip | Length | General | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 | 31" | 27" | 33" | 30" | S | 
| 4–6 | 33" | 28" | 35" | 30" | M | 
| 6–8 | 35" | 31" | 37" | 31" | L | 
| 8–10 | 38" | 33" | 40" | 31" | XL | 
| 10–12 | 40" | 35" | 42" | 31" | XXL | 
If you're in between sizes or prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.

              
            
              
            
              
            







































































































































