Size Guide - Luxe Cotton Tee
Size Guide
| US | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Tee Length | General | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 | 20" | 39" | 7" | 26" | XS | 
| 4–6 | 20" | 41" | 7" | 27" | S | 
| 6–8 | 21" | 43" | 7" | 28" | M | 
| 8–10 | 22" | 44" | 8" | 29" | L | 
| 10–12 | 23" | 46" | 8" | 30" | XL | 
| 12–14 | 24" | 47" | 9" | 30" | XXL | 
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.

              
            
              
            
              
            







































































































































