Size Guide- Midnight Dress (IBIZA)
Size Guide
US | Bust | Waist | Hips | Length | General |
---|---|---|---|---|---|
2–4 | 33" | 26" | 36" | 23" | XS |
4–6 | 35" | 28" | 38" | 24" | S |
6–8 | 36" | 29" | 39" | 24" | M |
8–10 | 38" | 31" | 41" | 24" | L |
10–12 | 39" | 32" | 43" | 25" | XL |
12–14 | 41" | 34" | 44" | 25" | XXL |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.