Size Guide – AMELIA | City Trench Jacket
JACKET
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Length | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 50.5 in | 20.5 in | 22 in | 27.5 in | 
| S | 4–6 | 52 in | 21.25 in | 22.5 in | 28.25 in | 
| M | 6–8 | 52.75 in | 21.75 in | 22.75 in | 28.25 in | 
| L | 8–10 | 53.5 in | 22 in | 23.25 in | 28.75 in | 
SHORTS
| Size | US | Waist | Hips | Length | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26.5 in | 37 in | 12.25 in | 
| S | 4–6 | 28 in | 38.5 in | 12.5 in | 
| M | 6–8 | 29.5 in | 40 in | 13 in | 
| L | 8–10 | 32 in | 42.5 in | 13.5 in | 
If you're between sizes or plan to layer, we recommend sizing up for comfort.

              
            
              
            
              
            







































































































































