Size Guide - Tailored Fold Pants
Size Guide
| US | Waist | Hips | Length | General | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24–26″ | 33–35″ | 32″ | XS | 
| 4 | 26–28″ | 35–37″ | 34″ | S | 
| 6 | 28–30″ | 37–39″ | 36″ | M | 
| 8 | 30–31″ | 39–41″ | 38″ | L | 
| 10 | 31–33″ | 41–43″ | 40″ | XL | 
| 12 | 33–35″ | 43–45″ | 42″ | XXL | 
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.

              
            
              
            
              
            







































































































































