Size Guide - Two-Piece Set
Size Guide
| US | Bust | Waist | Top Length | Pants Length | General | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4–6 | 38.6" | 26.8" | 28.7" | 40.2" | S | 
| 8–10 | 40.2" | 28.3" | 29.1" | 40.6" | M | 
| 12–14 | 41.7" | 29.9" | 29.5" | 40.9" | L | 
| 16–18 | 43.3" | 31.5" | 30.0" | 41.3" | XL | 
| 20–22 | 44.9" | 33.1" | 30.3" | 41.7" | XXL | 
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.

              
            
              
            
              
            







































































































































